На виконання Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130, КП «ТКЕ» ЧМР інформує, що 03.07.2025 до Чернігівської міської військової адміністрації надано для розгляду та встановлення заяву та пакет документів з розрахунком тарифів на теплову енергію: її транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії та гарячої води за категоріями споживачів.
Відповідно до п. 11 постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», з метою забезпечення відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, та відповідно наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, перегляд тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води та їх структури здійснюється уповноваженим органом кожного року (до початку опалювального періоду) за заявою ліцензіата (суб’єкта господарювання).
Враховуючи те, що згідно зі статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ціною послуги з постачання теплової енергії є тариф на теплову енергію для споживача, який визначається як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, КП «ТКЕ» ЧМР надає відповідний проєкт структури тарифів на послугу з постачання теплової енергії:
№ з/п | Найменування показників | Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів | Для потреб релігійних організацій |
Послуги з постачання теплової енергії з ПДВ | 3 636.53 | 5 246.00 | 5 197.09 | 5 111.18 | |
1 | Тарифи на теплову енергію, у тому числі: | 3 030.44 | 4 371.67 | 4 330.91 | 4 259.32 |
1.1 | тарифи на виробництво теплової енергії* | 1 619.20 | 2 741.02 | 2 736.85 | 2 732.69 |
1.2 | тарифи на транспортування теплової енергії власним споживачам | 1 398.13 | 1 617.54 | 1 580.95 | 1 513.52 |
1.3 | тарифи на постачання теплової енергії | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 |
ІІ | Структура витрат на теплову енергію, грн/Гкал | ||||
1 | Виробнича собівартість, у тому числі: | 2 347.74 | 3 469.56 | 3 465.39 | 3 461.23 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 1 873.80 | 2 995.62 | 2 991.45 | 2 987.29 |
1.1.1 | витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельнями | 1 000.57 | 2 095.68 | 2 091.61 | 2 087.54 |
1.1.2 | сумарна вартість виробництва теплової енергії власними ТЕЦ, ТЕС, КГУ та установками з використанням альтернативних джерел енергії | 618.63 | 645.34 | 645.24 | 645.15 |
1.1.3 | експлуатаційні витрати на транспортування власної теплової енергії тепловими мережами інших суб’єктів господарювання | ||||
1.1.4 | витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання | ||||
1.1.5 | витрати на електричну енергію для технологічних потреб | 180.93 | 180.93 | 180.93 | 180.93 |
1.1.6 | витрати на воду для технологічних потреб та водовідведення | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |
1.1.7 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 69.48 | 69.48 | 69.48 | 69.48 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 228.66 | 228.66 | 228.66 | 228.66 |
1.3 | інші прямі витрати, у тому числі: | 234.28 | 234.28 | 234.28 | 234.28 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 50.31 | 50.31 | 50.31 | 50.31 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 109.15 | 109.15 | 109.15 | 109.15 |
1.3.3 | внески на регулювання | ||||
1.3.4 | інші прямі витрати | 74.82 | 74.82 | 74.82 | 74.82 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у тому числі: | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
1.4.3 | амортизаційні відрахування | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.4.4 | інші витрати | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
2 | Адміністративні витрати виробництва теплової енергії власними котельнями, у тому числі: | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 |
2.1 | витрати на оплату праці | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
2.3 | амортизаційні відрахування | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.4 | інші витрати | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
3 | Інші операційні витрати | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Фінансові витрати | ||||
5 | Витрати на покриття втрат | 642.46 | 861.87 | 825.28 | 757.85 |
6 | Коригування витрат | ||||
7 | Розрахунковий прибуток на теплову енергію, усього, у тому числі: | 29.57 | 29.57 | 29.57 | 29.57 |
7.1 | податок на прибуток | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
7.2 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7.3 | інше використання прибутку | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 |
8 | Загальна вартість теплової енергії | 3 030.44 | 4 371.67 | 4 330.91 | 4 259.32 |
9 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 218 600.86 | 42 364.36 | 24 066.44 | 274.17 |
Таким чином, на підставі вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» з урахуванням наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.10.2018 за № 1172/32624 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», КП “ТКЕ” ЧМР розраховані проєкти тарифів на теплової енергію для всіх категорій споживачів.
Запропоновані тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання
Категорія споживачів | Показники | Економічно обґрунтовані тарифи (рішення ЧМР від 30.09.2024 №651), грн/Гкал без ПДВ | Плановий тариф, грн/Гкал без ПДВ | Відхилення, % |
Населення | Тариф на теплову енергію, в т.ч.: | 2 575.54 | 3 030.44 | 18% |
виробництво | 1 422.44 | 1 619.20 | 14% | |
транспортування | 1 139.59 | 1 398.13 | 23% | |
постачання | 13.51 | 13.11 | -3% | |
Бюджетні установи | Тариф на теплову енергію, в т.ч.: | 3 933.59 | 4 371.67 | 11% |
виробництво | 2 544.73 | 2 741.02 | 8% | |
транспортування | 1 375.35 | 1 617.54 | 18% | |
постачання | 13.51 | 13.11 | -3% | |
Інші споживачі | Тариф на теплову енергію, в т.ч.: | 3 895.51 | 4 330.91 | 11% |
виробництво | 2 540.68 | 2 736.85 | 8% | |
транспортування | 1 341.32 | 1 580.95 | 18% | |
постачання | 13.51 | 13.11 | -3% | |
Релігійні організації | Тариф на теплову енергію, в т.ч.: | 3 828.83 | 4 259.32 | 11% |
виробництво | 2 536.64 | 2 732.69 | 8% | |
транспортування | 1 278.68 | 1 513.52 | 18% | |
постачання | 13.51 | 13.11 | -3% |
Запропоновані тарифи на послугу з постачання теплової енергії
Категорія споживачів | Економічно обґрунтовані тарифи (рішення ЧМР від 30.09.2024 №651), грн/Гкал з ПДВ | Плановий тариф, грн/Гкал з ПДВ | Відхилення, % |
Населення | 3 090.65 | 3 636.53 | 18% |
Бюджетні установи | 4 720.31 | 5 246.00 | 11% |
Інші споживачі | 4 674.61 | 5 197.09 | 11% |
Релігійні організації | 4 594.60 | 5 111.18 | 11% |
Двоставкові тарифи на теплову енергію
Категорія споживачів | Економічно обґрунтовані тарифи (рішення ЧМР від 30.09.2024 №651) (умовно-змінна частина), грн/Гкал з ПДВ |
Плановий тариф (умовно-змінна частина), грн/Гкал з ПДВ | Відхилення, % | Економічно обґрунтовані тарифи (рішення ЧМР від 30.09.2024 №651) (умовно-змінна частина), грн/Гкал з ПДВ |
Плановий тариф (умовно-постійна частина), грн/(Гкал/г) з ПДВ | Відхилення, % |
Населення | 1 754.76 | 1 894.18 | 8% | 213 943.77 | 279 035.00 | 30% |
Бюджетні установи | 3 390.05 | 3 522.66 | 4% | 198 533.04 | 257 197.14 | 30% |
Інші споживачі | 3 352.40 | 3 483.89 | 4% | 180 664.46 | 234 087.47 | 30% |
Релігійні організації | 3 287.35 | 3 416.87 | 4% | 157 952.28 | 204 719.72 | 30% |
Запропоновані тарифи на послугу з постачання гарячої води
Категорія споживачів | Економічно обґрунтовані тарифи (рішення ЧМР від 30.09.2024 №651), грн/Гкал без ПДВ | Плановий тариф, грн/Гкал без ПДВ | Відхилення, % |
Населення | 166.22 | 196.86 | 18% |
Бюджетні установи | 238.34 | 268.09 | 12% |
Інші споживачі | 236.32 | 265.93 | 13% |
Ціни на паливно-мастильні матеріали, хімреагенти, необхідні комплектуючі матеріали, запчастини, інші матеріали та послуги прийняті на підставі цін, які склалися на ринку України, комерційних пропозицій, договорів та інших підтверджуючих документів.
На зростання тарифів на послугу з постачання теплової енергії та на послугу з постачання гарячої води також вплинули зміни:
Планування витрат на фонд оплати праці працівників, що відносяться до виду діяльності транспортування та постачання теплової енергії, здійснено відповідно до Бюджету України на 2024 рік з середньозваженим річним мінімальним прожитковим мінімумом для працездатних осіб у розмірі 3 028 грн, згідно Галузевої угоди між Міністерством розвитку громад та територій України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2023-2027 роки та Колективного договору підприємства.
Причиною зміни тарифів на послугу з постачання теплової енергії та гарячої води КП «ТКЕ» ЧМР є невідповідність встановлених тарифів, відповідно до рішенням Чернігівської міської ради від 30.09.2024 № 651 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії, послуги з постачання гарячої води КП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій, інших споживачів», реальним витратам, пов’язаним з їх наданням.
Зауваження та пропозиції по суті порушеного питання від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, приймаються протягом 7 календарних днів з дня оприлюднення цієї інформації на офіційному сайті підприємства, а саме: з «07» липня 2025 року по «13» липня 2025 року включно за адресою:
Комунальне підприємство «Теплокомуненерго» Чернігівської міської ради:
Чернігівська міська рада, Чернігівська міська військова адміністрація:
КП «ТКЕ» ЧМР