Власники магазинів/офісів у будинках зобов’язані на рівні із власниками квартир приймати учать в утриманні всього будинку та сплачувати за послуги.
Добробут держави починається з власного будинку, власного міста і залежить від небайдужості та відповідальності кожного її мешканця.
Рішення виконавчого комітету міської ради від 20 травня 2021 року № 273
Перелік багатоквартирних будинків, управителем яких призначено комунальне підприємство "Деснянське" Чернігівської міської ради
| № з/п | Адреса житлового будинку | Номер та дата договору | Поверховість будинку | Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком з 01.06.2021 року, грн/м2 | ||
| для квартир першого поверху | для квартир другого і вище поверхів | для нежитлових приміщень | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2-й провулок ТРАКТОРНИЙ, 7 | №2/1 від 20.02.2019 | 2 | 5,7006 | 5,7006 | 5,1294 |
| 2 | вул.I. ШРАГА, 4 | №2/2 від 20.02.2019 | 5 | 5,6563 | 5,6563 | 4,8574 |
| 3 | вул.I. ШРАГА, 9 | №2/3 від 20.02.2019 | 5 | 6,1300 | 6,1300 | 5,5157 |
| 4 | вул.Академiка ПАВЛОВА, 15 | №2/4 від 20.02.2019 | 9 | 5,9482 | 7,4855 | 4,9623 |
| 5 | вул.Академiка ПАВЛОВА, 17 | №2/5 від 20.02.2019 | 9 | 5,8453 | 7,2556 | 4,8749 |
| 6 | вул.АНДРІЇВСЬКА, 17 | №2/7 від 20.02.2019 | 1 | 1,6615 | 1,6615 | 1,6615 |
| 7 | вул.ГАНЖІВСЬКА, 4 | №2/8 від 20.02.2019 | 1 | 1,6414 | 1,6414 | 1,6414 |
| 8 | вул.ГАНЖІВСЬКА, 6А | №2/9 від 20.02.2019 | 1 | 1,5235 | 1,5235 | 1,5235 |
| 9 | вул.ГАНЖІВСЬКА, 7 | №2/10 від 20.02.2019 | 1 | 1,9026 | 1,9026 | 1,9026 |
| 10 | вул.ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ, 10 | №2/14 від 20.02.2019 | 9 | 6,2697 | 8,1564 | 5,2675 |
| 11 | вул.ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ, 2 | №2/15 від 20.02.2019 | 2 | 6,2859 | 6,2859 | 5,3785 |
| 12 | вул.ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ, 4 | №2/16 від 20.02.2019 | 2 | 6,3800 | 6,3800 | 5,4180 |
| 13 | вул.ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ, 4А | №2/17 від 20.02.2019 | 5 | 6,1564 | 6,1564 | 5,5962 |
| 14 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 10 | №2/18 від 20.02.2019 | 3 | 6,2252 | 6,2252 | 5,3892 |
| 15 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 101 | №2/19 від 20.02.2019 | 1 | 1,3387 | 1,3387 | 1,3387 |
| 16 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 11 | №2/21 від 20.02.2019 | 5 | 4,7575 | 4,7575 | 4,2814 |
| 17 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 12 | №2/22 від 20.02.2019 | 3 | 6,3479 | 6,3479 | 5,1376 |
| 18 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 120 | №2/23 від 20.02.2019 | 9 | 5,5669 | 6,9086 | 4,9321 |
| 19 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 124 | №2/24 від 20.02.2019 | 1 | 1,4415 | 1,4415 | 1,4415 |
| 20 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 124А | №2/25 від 20.02.2019 | 1 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 |
| 21 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 126 | №2/26 від 20.02.2019 | 1 | 1,4144 | 1,4144 | 1,4144 |
| 22 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 126А | №2/27 від 20.02.2019 | 1 | 1,7251 | 1,7251 | 1,7251 |
| 23 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 126Б | №2/28 від 20.02.2019 | 1 | 1,3881 | 1,3881 | 1,3881 |
| 24 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 128 | №2/29 від 20.02.2019 | 1 | 1,7554 | 1,7554 | 1,7554 |
| 25 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 128А | №2/30 від 20.02.2019 | 1 | 1,6367 | 1,6367 | 1,6367 |
| 26 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 128Б | №2/31 від 20.02.2019 | 1 | 1,6038 | 1,6038 | 1,6038 |
| 27 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 130 | №2/32 від 20.02.2019 | 1 | 1,9070 | 1,9070 | 1,9070 |
| 28 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 130А | №2/33 від 20.02.2019 | 1 | 1,8387 | 1,8387 | 1,8387 |
| 29 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 16 | №2/34 від 20.02.2019 | 4 | 5,2441 | 5,2441 | 4,5218 |
| 30 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 19 | №2/35 від 20.02.2019 | 1 | 2,1345 | 2,1345 | 2,1345 |
| 31 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 20 | №2/36 від 20.02.2019 | 4 | 6,4365 | 6,4365 | 5,2367 |
| 32 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 24 | №2/37 від 20.02.2019 | 4 | 5,2505 | 5,2505 | 4,3291 |
| 33 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 26 | №2/38 від 20.02.2019 | 2 | 6,0969 | 6,0969 | 5,1902 |
| 34 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 28 | №2/39 від 20.02.2019 | 2 | 6,5276 | 6,5276 | 5,4882 |
| 35 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 30 | №2/40 від 20.02.2019 | 5 | 4,7775 | 4,7775 | 4,2697 |
| 36 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 4 | №2/41 від 20.02.2019 | 4 | 6,4920 | 6,4920 | 5,6091 |
| 37 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 5 | №2/42 від 20.02.2019 | 4 | 6,3166 | 6,3166 | 5,6065 |
| 38 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 7 | №2/43 від 20.02.2019 | 5 | 4,4769 | 4,4769 | 3,9124 |
| 39 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 74 | №2/44 від 20.02.2019 | 9 | 6,0421 | 7,3961 | 5,0321 |
| 40 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 76 | №2/45 від 20.02.2019 | 9 | 5,9306 | 7,7552 | 4,7936 |
| 41 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 78 | №2/46 від 20.02.2019 | 9 | 5,5022 | 7,3450 | 4,2930 |
| 42 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 80 | №2/47 від 20.02.2019 | 9 | 5,5224 | 6,4043 | 4,7782 |
| 43 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 84 | №2/48 від 20.02.2019 | 9 | 5,8919 | 6,5150 | 5,1907 |
| 44 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 8А | №2/49 від 20.02.2019 | 5 | 5,7910 | 5,7910 | 4,8512 |
| 45 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 97 | №2/50 від 20.02.2019 | 1 | 0,3419 | 0,3419 | 0,3419 |
| 46 | вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 99 | №2/51 від 20.02.2019 | 1 | 1,3435 | 1,3435 | 1,3435 |
| 47 | вул.ГОГОЛЯ, 10 | №2/52 від 20.02.2019 | 5 | 6,3603 | 6,3603 | 5,5161 |
| 48 | вул.ГОГОЛЯ, 22 | №2/53 від 20.02.2019 | 4 | 6,1477 | 6,1477 | 5,4747 |
| 49 | вул.ГОГОЛЯ, 8 | №2/54 від 20.02.2019 | 5 | 5,9644 | 5,9644 | 5,2882 |
| 50 | вул.ГОНЧА, 11 | №2/55 від 20.02.2019 | 1 | 1,5667 | 1,5667 | 1,5667 |
| 51 | вул.ГОНЧА, 12 | №2/56 від 20.02.2019 | 5 | 4,4365 | 4,4365 | 3,8105 |
| 52 | вул.ГОНЧА, 14 | №2/57 від 20.02.2019 | 5 | 5,4029 | 5,4029 | 4,7934 |
| 53 | вул.ГОНЧА, 16 | №2/58 від 20.02.2019 | 5 | 4,4880 | 4,4880 | 4,0043 |
| 54 | вул.ГОНЧА, 17 | №2/59 від 20.02.2019 | 6 | 4,0881 | 4,0881 | 3,3318 |
| 55 | вул.ГОНЧА, 17А | №2/60 від 20.02.2019 | 4 | 5,5532 | 5,5532 | 5,0545 |
| 56 | вул.ГОНЧА, 18 | №2/61 від 20.02.2019 | 2 | 4,4249 | 4,4249 | 4,3494 |
| 57 | вул.ГОНЧА, 22 | №2/62 від 20.02.2019 | 1 | 1,7546 | 1,7546 | 1,7546 |
| 58 | вул.ГОНЧА, 22А | №2/63 від 20.02.2019 | 1 | 1,8366 | 1,8366 | 1,8366 |
| 59 | вул.ГОНЧА, 24 | №2/64 від 20.02.2019 | 1 | 1,4954 | 1,4954 | 1,4954 |
| 60 | вул.ГОНЧА, 26 | №2/65 від 20.02.2019 | 5 | 4,3714 | 4,3714 | 3,8446 |
| 61 | вул.ГОНЧА, 30 | №2/66 від 20.02.2019 | 3 | 6,2121 | 6,2121 | 5,3869 |
| 62 | вул.ГОНЧА, 31 | №2/67 від 20.02.2019 | 10 | 5,7582 | 6,7581 | 4,7370 |
| 63 | вул.ГОНЧА, 41 | №2/68 від 20.02.2019 | 5 | 5,3087 | 5,3087 | 4,8066 |
| 64 | вул.ГОНЧА, 42 | №2/69 від 20.02.2019 | 1 | 1,5459 | 1,5459 | 1,5459 |
| 65 | вул.ГОНЧА, 48 | №2/70 від 20.02.2019 | 1 | 1,5093 | 1,5093 | 1,5093 |
| 66 | вул.ГОНЧА, 50 | №2/71 від 20.02.2019 | 1 | 1,4772 | 1,4772 | 1,4772 |
| 67 | вул.ГОНЧА, 62А | №2/73 від 20.02.2019 | 1 | 2,0853 | 2,0853 | 2,0853 |
| 68 | вул.ГОНЧА, 67 | №2/75 від 20.02.2019 | 1 | 1,7108 | 1,7108 | 1,7108 |
| 69 | вул.ГОНЧА, 69А | №2/77 від 20.02.2019 | 1 | 2,3182 | 2,3182 | 2,3182 |
| 70 | вул.ГОНЧА, 76 | №2/78 від 20.02.2019 | 9 | 5,8221 | 7,4971 | 4,7604 |
| 71 | вул.ГОНЧА, 77 | №2/79 від 20.02.2019 | 1 | 2,3048 | 2,3048 | 2,3048 |
| 72 | вул.ГОНЧА, 77А | №2/80 від 20.02.2019 | 1 | 1,7967 | 1,7967 | 1,7967 |
| 73 | вул.ГОНЧА, 77Б | №2/81 від 20.02.2019 | 1 | 1,7733 | 1,7733 | 1,7733 |
| 74 | вул.ГОНЧА, 78 | №2/82 від 20.02.2019 | 9 | 5,4492 | 6,8409 | 4,6050 |
| 75 | вул.ГОНЧА, 80 | №2/83 від 20.02.2019 | 5 | 6,3803 | 6,3803 | 5,4732 |
| 76 | вул.ГОНЧА, 84 | №2/84 від 20.02.2019 | 9 | 6,1644 | 7,6260 | 5,2332 |
| 77 | вул.ГОНЧА, 88 | №2/85 від 20.02.2019 | 5 | 6,4897 | 6,4897 | 5,6342 |
| 78 | вул.ГОНЧА, 90 | №2/86 від 20.02.2019 | 9 | 5,9456 | 7,5119 | 5,0405 |
| 79 | вул.ДМИТРА ЛИЗОГУБА, 12 | №2/87 від 20.02.2019 | 1 | 1,8265 | 1,8265 | 1,8265 |
| 80 | вул.ДМИТРА ЛИЗОГУБА, 7 | №2/88 від 20.02.2019 | 1 | 1,5806 | 1,5806 | 1,5806 |
| 81 | вул.ДМИТРА ЛИЗОГУБА, 9 | №2/89 від 20.02.2019 | 1 | 1,7732 | 1,7732 | 1,7732 |
| 82 | вул.ЗЕЛЕНА, 17 | №2/91 від 20.02.2019 | 1 | 1,8331 | 1,8331 | 1,8331 |
| 83 | вул.ЗЕЛЕНА, 17А | №2/92 від 20.02.2019 | 1 | 2,0897 | 2,0897 | 2,0897 |
| 84 | вул.ЗЕЛЕНА, 18 | №2/93 від 20.02.2019 | 1 | 1,4520 | 1,4520 | 1,4520 |
| 85 | вул.ЗЕЛЕНА, 3 | №2/94 від 20.02.2019 | 1 | 1,7568 | 1,7568 | 1,7568 |
| 86 | вул.ЗЕЛЕНА, 3А | №2/95 від 20.02.2019 | 1 | 1,9346 | 1,9346 | 1,9346 |
| 87 | вул.ЗЕЛЕНА, 4 | №2/96 від 20.02.2019 | 1 | 1,7978 | 1,7978 | 1,7978 |
| 88 | вул.ЗЕЛЕНА, 4А | №2/97 від 20.02.2019 | 1 | 1,6571 | 1,6571 | 1,6571 |
| 89 | вул.ЗЕЛЕНА, 5Б | №2/98 від 20.02.2019 | 2 | 3,8784 | 3,8784 | 3,7936 |
| 90 | вул.ЗЕЛЕНА, 5В | №2/99 від 20.02.2019 | 1 | 1,6187 | 1,6187 | 1,6187 |
| 91 | вул.ЗЕМСЬКА, 68 | №2/100 від 20.02.2019 | 9 | 5,7343 | 6,8234 | 4,7961 |
| 92 | вул.ЗЕМСЬКА, 70 | №2/101 від 20.02.2019 | 10 | 4,9301 | 6,0964 | 4,1100 |
| 93 | вул.ЗЕМСЬКА, 72 | №2/102 від 20.02.2019 | 10 | 5,3167 | 6,3419 | 4,3583 |
| 94 | вул.КИЇВСЬКА, 14 | №2/104 від 20.02.2019 | 9 | 6,6295 | 8,1756 | 5,7403 |
| 95 | вул.КИЇВСЬКА, 19 | №2/105 від 20.02.2019 | 1 | 1,6846 | 1,6846 | 1,6846 |
| 96 | вул.КИЇВСЬКА, 2 | №2/106 від 20.02.2019 | 9 | 6,1472 | 7,5381 | 5,2375 |
| 97 | вул.КИЇВСЬКА, 21 | №2/107 від 20.02.2019 | 1 | 2,1170 | 2,1170 | 2,1170 |
| 98 | вул.КИЇВСЬКА, 32 | №2/109 від 20.02.2019 | 1 | 1,8522 | 1,8522 | 1,8522 |
| 99 | вул.КИЇВСЬКА, 5 | №2/110 від 20.02.2019 | 5 | 4,5347 | 4,5347 | 4,0694 |
| 100 | вул.КИЇВСЬКА, 6 | №2/111 від 20.02.2019 | 9 | 6,0577 | 7,3923 | 5,2078 |
| 101 | вул.КОСТОМАРІВСЬКА, 3А | №2/112 від 20.02.2019 | 1 | 1,7638 | 1,7638 | 1,7638 |
| 102 | вул.КОТЛЯРЕВСЬКОГО, 13 | №2/113 від 20.02.2019 | 9 | 6,0277 | 8,0145 | 4,9030 |
| 103 | вул.КОТЛЯРЕВСЬКОГО, 15 | №2/114 від 20.02.2019 | 9 | 5,4028 | 6,7453 | 4,4755 |
| 104 | вул.КОТЛЯРЕВСЬКОГО, 3 | №2/115 від 20.02.2019 | 10 | 6,0773 | 7,3108 | 5,1044 |
| 105 | вул.КОТЛЯРЕВСЬКОГО, 34 | №2/116 від 20.02.2019 | 9 | 6,3798 | 7,6951 | 5,3385 |
| 106 | вул.КОТЛЯРЕВСЬКОГО, 4 | №2/117 від 20.02.2019 | 9 | 5,9239 | 7,1290 | 4,9646 |
| 107 | вул.КОЦЮБИНСЬКОГО, 58 | №2/118 від 20.02.2019 | 2 | 6,3456 | 6,3456 | 5,1516 |
| 108 | вул.КОЦЮБИНСЬКОГО, 58A | №2/119 від 20.02.2019 | 4 | 5,1752 | 5,1752 | 4,7652 |
| 109 | вул.КОЦЮБИНСЬКОГО, 60 | №2/120 від 20.02.2019 | 2 | 6,0303 | 6,0303 | 4,9402 |
| 110 | вул.КОЦЮБИНСЬКОГО, 62 | №2/121 від 20.02.2019 | 2 | 6,6226 | 6,6226 | 5,5359 |
| 111 | вул.КОЦЮБИНСЬКОГО, 63 | №2/122 від 20.02.2019 | 2 | 6,6058 | 6,6058 | 5,5370 |
| 112 | вул.КОЦЮБИНСЬКОГО, 64 | №2/123 від 20.02.2019 | 2 | 6,2785 | 6,2785 | 5,1738 |
| 113 | вул.КОЦЮБИНСЬКОГО, 66 | №2/124 від 20.02.2019 | 2 | 6,7646 | 6,7646 | 5,6372 |
| 114 | вул.КОЦЮБИНСЬКОГО, 67 | №2/125 від 20.02.2019 | 2 | 6,5631 | 6,5631 | 5,9156 |
| 115 | вул.КОЦЮБИНСЬКОГО, 68 | №2/126 від 20.02.2019 | 2 | 6,0751 | 6,0751 | 5,4354 |
| 116 | вул.КОЦЮБИНСЬКОГО, 69 | №2/127 від 20.02.2019 | 3 | 5,7311 | 5,7311 | 5,0207 |
| 117 | вул.КОЦЮБИНСЬКОГО, 69А | №2/128 від 20.02.2019 | 4 | 5,7028 | 5,7028 | 5,0549 |
| 118 | вул.КОЦЮБИНСЬКОГО, 72 | №2/129 від 20.02.2019 | 2 | 6,4812 | 6,4812 | 5,8830 |
| 119 | вул.КОЦЮБИНСЬКОГО, 74 | №2/130 від 20.02.2019 | 4 | 5,8664 | 5,8664 | 5,1036 |
| 120 | вул.КОЦЮБИНСЬКОГО, 75 | №2/131 від 20.02.2019 | 2 | 5,8471 | 5,8471 | 5,1320 |
| 121 | вул.КОЦЮБИНСЬКОГО, 76 | №2/132 від 20.02.2019 | 5 | 6,1846 | 6,1846 | 5,6788 |
| 122 | вул.КОЦЮБИНСЬКОГО, 78 | №2/133 від 20.02.2019 | 5 | 4,9649 | 4,9649 | 4,5023 |
| 123 | вул.КОЦЮБИНСЬКОГО, 81 | №2/135 від 20.02.2019 | 10 | 5,7372 | 6,6602 | 4,6225 |
| 124 | вул.КОЦЮБИНСЬКОГО, 83 | №2/136 від 20.02.2019 | 9 | 5,7143 | 6,8746 | 4,8121 |
| 125 | вул.КОЦЮБИНСЬКОГО, 92 | №2/138 від 20.02.2019 | 1 | 1,7588 | 1,7588 | 1,7588 |
| 126 | вул.КОЦЮБИНСЬКОГО, 94 | №2/139 від 20.02.2019 | 1 | 1,8143 | 1,8143 | 1,8143 |
| 127 | вул.КОЧЕРГИ, 16 | №2/141 від 20.02.2019 | 1 | 1,6688 | 1,6688 | 1,6688 |
| 128 | вул.КОЧЕРГИ, 4А | №2/142 від 20.02.2019 | 2 | 3,6793 | 3,6793 | 3,5832 |
| 129 | вул.КОЧЕРГИ, 5 | №2/143 від 20.02.2019 | 1 | 1,6207 | 1,6207 | 1,6207 |
| 130 | вул.КОЧЕРГИ, 7 | №2/144 від 20.02.2019 | 1 | 1,3243 | 1,3243 | 1,3243 |
| 131 | вул.Кривулевська, 3А | №2/145 від 20.02.2019 | 1 | 1,4503 | 1,4503 | 1,4503 |
| 132 | вул.ЛЕРМОНТОВА, 5 | №2/146 від 20.02.2019 | 1 | 1,7683 | 1,7683 | 1,7683 |
| 133 | вул.ЛЕРМОНТОВА, 5А | №2/147 від 20.02.2019 | 5 | 5,3690 | 5,3690 | 4,7921 |
| 134 | вул.ЛОМОНОСОВА, 5 | №2/148 від 20.02.2019 | 1 | 1,7431 | 1,7431 | 1,7431 |
| 135 | вул.ЛЮБОМИРА БОДНАРУКА, 29 | №2/149 від 20.02.2019 | 1 | 1,6929 | 1,6929 | 1,6929 |
| 136 | вул.ЛЮБОМИРА БОДНАРУКА, 32 | №2/150 від 20.02.2019 | 1 | 1,6269 | 1,6269 | 1,6269 |
| 137 | вул.ЛЮБОМИРА БОДНАРУКА, 32А | №2/151 від 20.02.2019 | 1 | 1,6693 | 1,6693 | 1,6693 |
| 138 | вул.ЛЮБОМИРА БОДНАРУКА, 7 | №2/153 від 20.02.2019 | 1 | 1,8090 | 1,8090 | 1,8090 |
| 139 | вул.ЛЮБОМИРА БОДНАРУКА, 8 | №2/154 від 20.02.2019 | 5 | 4,6704 | 4,6704 | 4,0984 |
| 140 | вул.МАРТИНА НЕБАБИ, 100 | №2/155 від 20.02.2019 | 10 | 6,0491 | 7,3155 | 4,9652 |
| 141 | вул.МАРТИНА НЕБАБИ, 102 | №2/156 від 20.02.2019 | 10 | 5,1194 | 5,9117 | 4,2806 |
| 142 | вул.МАЧЕРЕТІВСЬКА, 10 | №2/157 від 20.02.2019 | 1 | 1,6780 | 1,6780 | 1,6780 |
| 143 | вул.МАЧЕРЕТІВСЬКА, 12 | №2/158 від 20.02.2019 | 1 | 1,5001 | 1,5001 | 1,5001 |
| 144 | вул.МАЧЕРЕТІВСЬКА, 12А | №2/159 від 20.02.2019 | 1 | 1,4584 | 1,4584 | 1,4584 |
| 145 | вул.МАЧЕРЕТІВСЬКА, 14 | №2/160 від 20.02.2019 | 1 | 1,5716 | 1,5716 | 1,5716 |
| 146 | вул.МЕНДЕЛЕЕВА, 1Б | №2/161 від 20.02.2019 | 9 | 4,2390 | 4,7722 | 3,4078 |
| 147 | вул.МЕНДЕЛЕЕВА, 3 | №2/162 від 20.02.2019 | 1 | 1,5609 | 1,5609 | 1,5609 |
| 148 | вул.МИЛОРАДОВИЧІВ, 44А | №2/163 від 20.02.2019 | 1 | 1,1691 | 1,1691 | 1,1691 |
| 149 | вул.МИХАЙЛОФЕДОРІВСЬКА, 3 | №2/164 від 20.02.2019 | 1 | 1,4402 | 1,4402 | 1,4402 |
| 150 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 10 | №2/165 від 20.02.2019 | 4 | 5,9016 | 5,9016 | 5,2289 |
| 151 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 109 | №2/166 від 20.02.2019 | 9 | 6,1952 | 7,5826 | 4,9562 |
| 152 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 12 | №2/167 від 20.02.2019 | 4 | 5,0008 | 5,0008 | 4,4097 |
| 153 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 14 | №2/168 від 20.02.2019 | 2 | 6,0339 | 6,0339 | 5,1033 |
| 154 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 16 | №2/169 від 20.02.2019 | 2 | 6,0735 | 6,0735 | 5,2975 |
| 155 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 20 | №2/170 від 20.02.2019 | 5 | 4,9066 | 4,9066 | 4,1033 |
| 156 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 23 | №2/171 від 20.02.2019 | 2 | 5,3709 | 5,3709 | 4,6107 |
| 157 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 24 | №2/172 від 20.02.2019 | 1 | 1,2700 | 1,2700 | 1,2700 |
| 158 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 25 | №2/173 від 20.02.2019 | 5 | 5,0209 | 5,0209 | 4,2914 |
| 159 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 3 | №2/174 від 20.02.2019 | 4 | 4,9488 | 4,9488 | 4,3851 |
| 160 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 34 | №2/177 від 20.02.2019 | 10 | 5,8561 | 7,0314 | 4,8368 |
| 161 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 35 | №2/178 від 20.02.2019 | 1 | 1,5819 | 1,5819 | 1,5819 |
| 162 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 38 | №2/179 від 20.02.2019 | 9 | 5,4543 | 7,0070 | 4,6765 |
| 163 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 38А | №2/180 від 20.02.2019 | 5 | 6,2707 | 6,2707 | 5,6248 |
| 164 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 40 | №2/181 від 20.02.2019 | 9 | 5,8725 | 7,3538 | 5,1404 |
| 165 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 42 | №2/182 від 20.02.2019 | 9 | 5,8139 | 6,9835 | 4,8096 |
| 166 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 45 | №2/183 від 20.02.2019 | 9 | 6,0412 | 7,3946 | 5,0439 |
| 167 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 47 | №2/184 від 20.02.2019 | 10 | 5,7690 | 6,9079 | 4,8472 |
| 168 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 50 | №2/185 від 20.02.2019 | 8 | 6,1520 | 7,7152 | 5,4054 |
| 169 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 52 | №2/186 від 20.02.2019 | 9 | 5,8523 | 7,0701 | 5,0053 |
| 170 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 55 | №2/187 від 20.02.2019 | 1 | 2,3293 | 2,3293 | 2,3293 |
| 171 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 55А | №2/188 від 20.02.2019 | 1 | 1,8650 | 1,8650 | 1,8650 |
| 172 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 56 | №2/190 від 20.02.2019 | 9 | 6,3200 | 7,6075 | 5,7200 |
| 173 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 58 | №2/191 від 20.02.2019 | 8 | 5,6437 | 7,2436 | 5,0131 |
| 174 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 59 | №2/192 від 20.02.2019 | 1 | 2,2051 | 2,2051 | 2,2051 |
| 175 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 59А | №2/193 від 20.02.2019 | 1 | 2,0800 | 2,0800 | 2,0800 |
| 176 | вул.МСТИСЛАВСЬКА, 79 | №2/195 від 20.02.2019 | 9 | 6,3218 | 8,2221 | 5,2760 |
| 177 | вул.МУЗЕЙНА, 1А | №2/11 від 20.02.2019 | 1 | 0,5435 | 0,5435 | 0,5435 |
| 178 | вул.МУЗЕЙНА, 1В | №2/12 від 20.02.2019 | 1 | 1,7554 | 1,7554 | 1,7554 |
| 179 | вул.МУЗЕЙНА, 1Г | №2/13 від 20.02.2019 | 1 | 1,6193 | 1,6193 | 1,6193 |
| 180 | вул.ОЛЕГА МІХНЮКА, 10 | №2/196 від 20.02.2019 | 1 | 1,6905 | 1,6905 | 1,6905 |
| 181 | вул.ОЛЕГА МІХНЮКА, 19 | №2/197 від 20.02.2019 | 1 | 1,6117 | 1,6117 | 1,6117 |
| 182 | вул.ОЛЕГА МІХНЮКА, 45 | №2/198 від 20.02.2019 | 1 | 1,6449 | 1,6449 | 1,6449 |
| 183 | вул.ОЛЕГА МІХНЮКА, 45А | №2/199 від 20.02.2019 | 1 | 2,0531 | 2,0531 | 2,0531 |
| 184 | вул.ОЛЕГА МІХНЮКА, 47 | №2/200 від 20.02.2019 | 1 | 1,7820 | 1,7820 | 1,7820 |
| 185 | вул.ОЛЕГА МІХНЮКА, 47А | №2/201 від 20.02.2019 | 1 | 1,4229 | 1,4229 | 1,4229 |
| 186 | вул.ОЛЕГА МІХНЮКА, 47Б | №2/202 від 20.02.2019 | 1 | 1,3156 | 1,3156 | 1,3156 |
| 187 | вул.ОЛЕГА МІХНЮКА, 7 | №2/203 від 20.02.2019 | 5 | 5,2507 | 5,2507 | 4,6669 |
| 188 | вул.ОЛЕКСАНДРА МОЛОДЧОГО, 12А | №2/204 від 20.02.2019 | 4 | 5,3368 | 5,3368 | 4,8010 |
| 189 | вул.ОЛЕКСАНДРА МОЛОДЧОГО, 35а | №2/206 від 20.02.2019 | 2 | 3,6781 | 3,6781 | 3,6219 |
| 190 | вул.ОЛЕКСАНДРА МОЛОДЧОГО, 38 | №2/207 від 20.02.2019 | 1 | 1,9453 | 1,9453 | 1,9453 |
| 191 | вул.ОЛЕКСАНДРА МОЛОДЧОГО, 5 | №2/208 від 20.02.2019 | 1 | 1,6171 | 1,6171 | 1,6171 |
| 192 | вул.ОЛЕКСАНДРА МОЛОДЧОГО, 7 | №2/209 від 20.02.2019 | 1 | 1,5108 | 1,5108 | 1,5108 |
| 193 | вул.ОЛЕКСАНДРА МОЛОДЧОГО, 74 | №2/210 від 20.02.2019 | 1 | 1,8163 | 1,8163 | 1,8163 |
| 194 | вул.ОЛЕКСАНДРА МОЛОДЧОГО, 7А | №2/211 від 20.02.2019 | 2 | 4,6599 | 4,6599 | 3,9899 |
| 195 | вул.ОЛЕКСАНДРА МОЛОДЧОГО, 8 | №2/212 від 20.02.2019 | 5 | 5,4904 | 5,4904 | 4,9123 |
| 196 | вул.ОЛЕКСІЯ ФЛЬОРОВА, 32 | №2/213 від 20.02.2019 | 1 | 1,8072 | 1,8072 | 1,8072 |
| 197 | вул.ОСВIТИ, 10 | №2/214 від 20.02.2019 | 9 | 6,3039 | 7,9973 | 5,3673 |
